Böckmanns Traveller modeller
Transporter med det lilla extra, ett bra alternativ för dig som hellre kör transport än lastbil. Transporter i eloxerad aluminium som håller sig lika "glänsande i många år". Hästarna åker på diagonalen med huvud åt höger sida. Aluminiumgolv med en tjock gummimatta ovanpå, limmad och förseglad runt om. Finns i olika modeller och storlek, för stora hästar, för ponnier och westernanpassad. Prislista och översikt över tillbehör, se längst ner på sidan. Ring gärna för broschyr!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Traveller Stora hästar |
Traveller Westernutförande |
Traveller Ponny |
![]() |
![]() |
||||
| Böckmann Traveller för två eller tre stora hästar | |||||
| En transport med rejäla mått för att transportera två alternativt tre stora hästar. Hästarna åker på diagonalen och längst fram ett stort sadelutrymme. Du väljer själv om du vill ha ramp bak med combigardin överst (nät/tät) eller dubbeldörrar med två öppningsbara fönster. | |||||
| Chassi | Stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar | ||||
| Kaross | Aluminiumväggar 2100 mm höga, aluminiumgolv, stor dörr till sadelkammaren med spegel och nät, två/tre öppningsbara fönster på vänster sid och två/tre större öppningsbara fönster på höger sida, en/två taklucka, en uppbindnings bom på vardera sida, dekor två hästhuvud på bakläm. |
||||
| Interiör hästdel | Gummigolv - limmat och förseglat, skiljevägg mellan hästdel och sadelrum, innerbelysning, två/tre reglerbara mellanväggar i aluminium med transparant PVC längst ner, tre/fyra hönätskrokar, vänster sidovägg och skiljevägg till sadelrum med sparkskydd i gummi. | ||||
| Interiör sadelrum | Två/tre utdragbara sadelhängare, innerbelysning, kvast med utdragbart skaft och skyffel. |
||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 2 hästar- 2700 kg | 1295 kg | 1405 kg | 245 cm | 357 cm | 200 cm |
| 3 hästar- 3500 kg | 1770 kg | 1730 kg | 245 cm | 457 cm | 200 cm |
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Traveller M-24 - 2 hästar 165 cm | 127 600:- | 159 500:- | |||
| Böckmann Traveller L-24 - 3 hästar 165 cm | 156 000:- | 195 000:- | |||
![]() |
![]() |
||||
| Mellanväggar i aluminium med PVC längst ner | Sadelkammare i Traveller | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Uppbindningsbom på utsida | Skiss över Traveller 3-hästar | Fronturlastning (tillbehör) | |||
![]() |
![]() |
||||
| Böckmann Traveller för 3 eller 4 hästar max mankhöjd ca 155 cm | |||||
| En bekväm transport för tre eller fyra medelstora hästar. Hästarna åker på diagonalen och längst fram ett stort sadelutrymme inrett för westernutrustning. Du väljer själv om du vill ha ramp bak med combigardin överst (nät/tät) eller dubbeldörrar med två öppningsbara fönster. | |||||
| Chassi | Stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar | ||||
| Kaross | Aluminiumväggar 2100 mm höga, aluminiumgolv, stor dörr till sadelkammaren med spegel och nät, två/tre öppningsbara fönster på vänster sid och två/tre större öppningsbara fönster på höger sida, en/två taklucka, en uppbindnings bom på vardera sida, dekor två hästhuvud på bakläm. |
||||
| Interiör hästdel | Gummigolv - limmat och förseglat, skiljevägg mellan hästdel och sadelrum, innerbelysning, två/tre/fyra reglerbara bommar med transparant PVC längst ner som skiljevägg mellan hästarna, tre/fyra hönätskrokar, vänster sidovägg och skiljevägg till sadelrum med sparkskydd i gummi. | ||||
| Interiör sadelrum | Två/tre/fyra sadelhängare för westernsadlar, innerbelysning, kvast med utdragbart skaft och skyffel. |
||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 3 hästar- 2700 kg | 1285 kg | 1415 kg | 245 cm | 357 cm | 200 cm |
| 4 hästar - 3500 kg | 1650 kg | 1850 kg | 245 cm | 457 cm | 200 cm |
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Traveller M-24 - SK-XXL - 2 hästar 155 cm | 128 800:- | 161 000:- | |||
| Böckmann Traveller M-24 - 3 hästar 155 cm | 133 200:- | 166 500:- | |||
| Böckmann Traveller L-24 - SK-XXL 3 hästar 155 cm | 158 000:- | 197 500:- | |||
| Böckmann Traveller L-24 - 4 hästar 155 cm | 159 600:- | 199 500:- | |||
![]() |
![]() |
||||
| Mellanväggar | Dörrar bak | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Skiss över Traveller | Skiss över Traveller | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Böckmann Traveller för tre, fyra eller fem islandshästar eller ponnier | |||||
| En transport med rejäla mått för att transportera tre, fyra alternativt fem ponnies, med max mankhöjd ca 145 cm. Hästarna åker på diagonalen och längst fram ett stort sadelutrymme. Du väljer själv om du vill ha ramp bak med combigardin överst (nät/tät) eller dubbeldörrar med två öppningsbara fönster. | |||||
| Chassi | Stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar | ||||
| Kaross | Aluminiumväggar 2100 mm höga, aluminiumgolv, stor dörr till sadelkammaren med spegel och nät, två/tre öppningsbara fönster på vänster sid och två/tre större öppningsbara fönster på höger sida, en/två taklucka, en uppbindnings bom på vardera sida, dekor två hästhuvud på bakläm. |
||||
| Interiör hästdel | Gummigolv - limmat och förseglat, skiljevägg mellan hästdel och sadelrum, innerbelysning, tre/fyra/fem reglerbara avskiljningsväggar, tre/fyra hönätskrokar, vänster sidovägg och skiljevägg till sadelrum med sparkskydd i gummi. | ||||
| Interiör sadelrum | Två/tre utdragbara sadelhängare, innerbelysning, kvast med utdragbart skaft och skyffel. |
||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 3 ponnier - 2400 kg | 210 cm | 317 cm | 200 cm | ||
| 4 ponnier- 2700 kg | 210 cm | 357 cm | 200 cm | ||
| 5 ponnier- 3500 kg | 210 cm | 457 cm | 200 cm | ||
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Traveller S-21- 3 hästar 145 cm | 111 600:- | 139 500:- | |||
| Böckmann Traveller M-21 - 4 hästar 145 cm | 119 200:- | 149 000:- | |||
| Böckmann Traveller L-21 - 5 hästar 145 cm | 146 800:- | 183 500:- | |||
![]() |
|||||
| Mellanväggar i aluminium med PVC längst ner | Sadelkammare i Traveller | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Uppbindningsbom på utsida | Skiss över Traveller 3-hästar | ||||