Böckmanns aluminiummodeller
Många fördelar finns med ett aluminiumsläp, den moderna och snygga designen i eloxerad aluminium som håller sig lika "glänsande i många år". Det är en mycket robust och tålig transport med lång livslängd där väggarna byggs i dubbelprofil aluminiumplank. På baklämmen en halksäker tjock gummimatta med integrerade gummiribbor och sidostoppar. Taket och fronten i silvermetallic glasfiber och öppningsbara fönster. På Böckmanns hästtransporter sitter en 13-polig elkontakt, adapter finns för de bilar som ej har det. CFF-plus komfort fjädringssystem som standard. Mellanvägg i transparant kraftig PVC, automatiskt stödhjul och rullgardin bak. Kulkopplingen är låsbar, både på- och avkopplad
Du kan även välja vilken typ av fjädringssystem du vill ha (ej Champion SE), CFF-plus som standard är ett komfort fjädringssystemför att hästen ska åka både bekvämt och säkert samt ett lågt chassi ger en lägre lastningshöjd. WCF-chassi med dess unika spiralfjädring, samma typ av fjädring som finns på bilar. Oberoende av varandra hjulupphängning, underhållsfri spiralfjädring, självjusterande stötdämpare är utmärkande för chassit och ger en tyst resa med utmärkt körkomfort och säkerhet. Bättre kan din häst inte åka!
![]() |
![]() |
CFF-plus chassi som standard |
WCF-plus chassi som tillval |
![]() |
![]() |
| Automatisk rullgardin bak med integrerat nät nu på samtliga glasfibermodeller med rullgardin. | |
| Idealiskt när man vill få in mer luft i transporten och ändå kunna hålla flugorna ute! | |
![]() |
![]() |
| Hård lucka bak finns som tillbehör | Innerdörrar bak finns som tillbehör |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Champion Esprit | Champion S & R | Big Champion R | Portax A | Portax AK |
![]() |
![]() |
||||
Böckmann Champion Esprit |
|||||
| En mycket prisvärd tvåhästars transport i klassisk design. En väl tilltagen kaross där hästen har gott om plats för att kunna röra och hålla balans med huvud och hals. Aluminiumväggar med silvermetallic glasfibertak. | |||||
| Integrerad sadelkammare i glasfiber med låsbar dörr utifrån och två nedsänkta krubbor finns att få som tillbehör. I sadelkammaren finns två utdragbara sadelhängare och krokar samt även nät & spegel monterat på dörren, utdragbar kvast och skyffel. | |||||
| Chassi | Stödhjul, V-stångs dragbalkar, 13" däck | ||||
| Kaross | 150 cm höga aluminiumväggar, skötardörr med tre-punkts låsanordning och låsbart handtag, automatisk rullgardin med integrerat nät bak, stålstag på sidorna bak, fyra stålstag på baklämmen, svarta plastskärmar, öppningsbara fönster. | ||||
| Interiör | Gummigolv - limmat och förseglat, gummimatta på bakramp, säkerhetsbommar fram justerbara i höjd för ponny, bommar bak, innerbelysning, mellanvägg i transparant PVC | ||||
Totalvikt |
Egenvikt |
Maxlast |
Innerhöjd |
Innerlängd |
Innerbredd |
1100-2000 kg |
880 kg |
1120 kg |
230 cm |
305 cm |
165 cm |
Pris exkl moms |
Pris inkl moms |
||||
| Böckmann Champion Esprit | 49 200:- |
61 500:- |
|||
| Böckmann Champion Esprit med sadelkammare | 53 840:- |
67 300:- |
|||
Tillägg för automatiskt stödhjul |
600:- |
750:- |
|||
Sparkskydd i svart polypren |
1 920:- |
2 400:- |
|||
Aluminiumgolv |
3 200:- |
4 000:- |
|||
OBS!!! Ovanstående tillbehör är de enda möjliga att få fabriksmonterade! |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Champion Esprit med sadelkammare |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Böckmann Champion | |||||
| Champion är en mycket prisvärd aluminiumtransport med all komfort och säkerhet som utmärker en Böckmann-transport. Fronten är på denna transport i aluminumplank och aluminiumgolv och ovanpå detta 8 mm tjock gummimatta, hellimmad och förseglad runt om. Kvast och skyffel monterat i transporten ingår. Inbyggd sadelkammare med nedsänkta foderkrubbor finns som tillbehör. Taket kan mot tillägg fås i annan färg enligt standardfärgerna. Nu ingår även sparkskydd i svart PVC! | |||||
| Integrerad sadelkammare i glasfiber med låsbar dörr utifrån och två nedsänkta krubbor finns att få som tillbehör. I sadelkammaren finns två utdragbara sadelhängare och krokar samt även nät & spegel monterat på dörren, utdragbar kvast och skyffel. | |||||
| Chassi | CFF-komfort fjädring med stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar, 15" däck | ||||
| Kaross | Aluminiumväggar, aluminiumgolv, skötardörr med tre-punkts låsanordning och låsbart handtag, automatisk rullgardin bak med integrerat nät, täckta stålstag på sidorna bak, fyra stålstag på baklämmen, handtag i fronten, svarta plastskärmar, öppningsbara fönster, låsbar kulkoppling och dekor på sidan med litet hästhuvud samt hästhuvud på bakläm. |
||||
| Interiör | Gummigolv - limmat och förseglat, gummimatta på bakramp med integrerat halkskydd, säkerhetsbommar fram justerbara i höjd för ponny, bommar bak, innerbelysning, mellanvägg i transparant PVC, sparkskydd i svart polypren, sidostoppning, extra vadderade bommar fram. | ||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 1100-2000 kg 2400 kg |
880 kg | 1120 kg 1520 kg |
230 cm | 305 cm | 165 cm |
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Champion | 62 800:- | 78 500:- | |||
| Böckmann Champion med sadelkammare | 67 440:- | 84 300:- | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Böckmann Champion R | |||||
| Champion R är en snygg transport med gott om plats för hästen där aluminiumgolv ingår som standard. Säkerhetsbommar fram som går att fälla utifrån och madrasserade sidor. Glasfiberfront som ger mer plats i transporten och en rymligare sadelkammare (då detta väljs). Champion R går även att få med WCF unika spiralfjädring. Kvast och skyffel monterat i transporten ingåt. Integrerad sadelkammare med nedsänkta foderkrubbor finns som tillbehör. Taket och fronten kan mot tillägg fås i annan färg enligt standardfärgerna. | |||||
| Integrerad sadelkammare i glasfiber med låsbar dörr utifrån och två nedsänkta krubbor finns att få mot tillägg. I sadelkammaren finns två utdragbara sadelhängare och krokar samt även nät & spegel monterat på dörren, utdragbar kvast och skyffel. | |||||
| Chassi | CFF-komfort fjädring med stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar, 15" däck | ||||
| Kaross | Aluminiumväggar, aluminiumgolv, skötardörr med tre-punkts låsanordning och låsbart handtag, automatisk rullgardin bak med integrerat nät, täckta stålstag på sidorna bak, fyra stålstag på baklämmen, handtag i fronten, svarta plastskärmar, öppningsbara fönster, låsbar kulkoppling och dekor på sidan med litet hästhuvud, hästhuvud på bakläm och glasfiberfront. |
||||
| Interiör | Gummigolv - limmat och förseglat, gummimatta på bakramp med integrerat halkskydd, säkerhetsbommar fram justerbara i höjd för ponny, bommar bak, innerbelysning, mellanvägg i transparant PVC, sparkskydd i svart polypren, sidostoppning, extra vadderade bommar fram. | ||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 1100-2000 kg 2400 kg |
900 kg | 1100 kg 1500 kg |
230 cm | 325 cm | 165 cm |
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Champion R | 65 200:- | 81 500:- | |||
| Böckmann Champion R med sadelkammare | 67 600:- | 84 500:- | |||
| Tillägg för WCF-chassi | 5 000:- | 6 250:- | |||
![]() |
![]() |
||||
| Champion R kan även fås med WCF-chassi | |||||
![]() |
|||||
| Böckmann Big Champion R | |||||
| Big Champion R är en större, längre och bredare transport än Champion R där aluminiumgolv ingår som standard. Säkerhetsbommar fram som går att fälla utifrån och madrasserade sidor. Glasfiberfront som ger mer plats i transporten och en rymligare sadelkammare (då detta väljs). Big Champion R går även att få med WCF unika spiralfjädring. Kvast och skyffel monterat i transporten ingåt. Integrerad sadelkammare med nedsänkta foderkrubbor finns som tillbehör. Taket och fronten kan mot tillägg fås i annan färg enligt standardfärgerna. | |||||
| Integrerad sadelkammare i glasfiber med låsbar dörr utifrån och två nedsänkta krubbor finns att få mot tillägg. I sadelkammaren finns två utdragbara sadelhängare och krokar samt även nät & spegel monterat på dörren, utdragbar kvast och skyffel. | |||||
| Chassi | CFF-komfort fjädring med stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar, 15" däck | ||||
| Kaross | Aluminiumväggar, aluminiumgolv, skötardörr med tre-punkts låsanordning och låsbart handtag, automatisk rullgardin bak med integrerat nät, täckta stålstag på sidorna bak, fyra stålstag på baklämmen, handtag i fronten, svarta plastskärmar, öppningsbara fönster, låsbar kulkoppling och dekor på sidan med litet hästhuvud, hästhuvud på bakläm och glasfiberfront. |
||||
| Interiör | Gummigolv - limmat och förseglat, gummimatta på bakramp med integrerat halkskydd, säkerhetsbommar fram justerbara i höjd för ponny, bommar bak, innerbelysning, mellanvägg i transparant PVC, sidostoppning, sparkskydd i svart polypren, extra vadderade bommar fram . | ||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 1100-2400 kg |
1000 kg | 1400 kg | 230 cm | 354 cm | 175 cm |
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Big Champion R | 70 800:- | 88 500:- | |||
| Böckmann Big Champion R med sadelkammare | 73 200:- | 91 500:- | |||
| Tillägg för WCF-chassi | 5 000:- | 6 250:- | |||
![]() |
|||||
| Big Champion R kan även fås med WCF-chassi | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Böckmann Portax A & Portax A-E |
|||||
Väl tilltagna mått både i längd, bredd och höjd ger denna transport en helt ny känsla både för häst och ryttare, lite av lastbilskänsla. En stor skötardörr på höger sida, Mellanväggen i PVC kan bytas ut mot en svängbar mellanvägg så att skötardörr kan användas som fronturlastning (tillbehör). Taket och fronten kan mot tillägg fås i annan färg enligt standardfärgerna. I Portax A-E ingår dubbla skötardörrar, inbyggd sadelkammare i fronten och svängbar mellanvägg!!! |
|||||
| Inbyggd sadelkammare i fronten med dörr inifrån finns att få som tillbehör. I sadelkammaren finns två sadelhängare samt även nät. | |||||
| Chassi | CFF-komfort fjädring med stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar, 15" däck | ||||
| Kaross | 210 cm höga aluminiumväggar, aluminiumgolv två special profilbågar över taket, stor skötardörr med låsbart handtag, automatisk rullgardin bak med integrerat nät, täckta stålstag på sidorna bak, fyra stålstag på baklämmen, handtag i fronten, svarta plastskärmar, två skjutbara fönster (ett på varje sida), taklucka, panoramfönster i fronten, en uppbindnings bom på vardera sida och låsbar kulkoppling | ||||
| Interiör | Gummigolv - limmat och förseglat, gummimatta på bakramp med integrerat halkskydd, säkerhetsbommar fram justerbara i höjd för ponny, bommar bak, innerbelysning, mellanvägg i transparant PVC, sidostoppnig, utdragbar kvast samt skyffel, sparkskydd i svart polypren och extra vadderade bommar fram. |
||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 1100-2400 kg |
1050 kg | 1350 kg | 230 cm | 346 cm | 175 cm |
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Portax A | 74 000:- | 92 500:- | |||
| Böckmann Portax A-E | 83 600:- | 104 500:- | |||
| Tillägg för WCF-chassi | 5 000:- | 6 250:- | |||
![]() |
|||||
| Sadelkammare i fronten | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Böckmann Portax AK | |||||
Väl tilltagna mått både i längd, bredd och höjd med en fronturlastning med fullhöjd, ger denna transport en helt ny känsla både för häst och ryttare, lite av lastbilskänsla. En stor skötardörr på vänster sida, Svängbar mellanvägg i PVC för enkel fronturlastning, även skötardörren kan användas som fronturlastning. Taket och fronten kan mot tillägg fås i annan färg enligt standardfärgerna. |
|||||
| Inbyggd sadelkammare i fronten med dörr inifrån finns att få som tillbehör. I sadelkammaren finns två sadelhängare samt även nät. | |||||
| Chassi | CFF-komfort fjädring med stötdämpare, automatiskt stödhjul, V-stångs dragbalkar, 15" däck | ||||
| Kaross | 210 cm höga aluminiumväggar, aluminiumgolv, två special profilbågar över taket, stor skötardörr med låsbart handtag på höger sida, frontulastning på vänster sida, automatisk rullgardin bak med integrerat nät, täckta stålstag på sidorna bak, fyra stålstag på baklämmen, handtag i fronten, svarta plastskärmar, två skjutbara fönster (ett på varje sida), taklucka, panoramfönster i fronten, en uppbindnings bom på vardera sida och låsbar kulkoppling | ||||
| Interiör | Gummigolv - limmat och förseglat, gummimatta på bakramp med integrerat halkskydd, säkerhetsbommar fram justerbara i höjd för ponny, bommar bak, innerbelysning, mellanvägg i transparant PVC, sidostoppnig, utdragbar kvast samt skyffel, sparkskydd i svart polypren och extra vadderade bommar fram. | ||||
| Totalvikt | Egenvikt | Maxlast | Innerhöjd | Innerlängd | Innerbredd |
| 1100-2400 kg |
1100 kg | 1400 kg | 230 cm | 346 cm | 175 cm |
| Pris exkl moms | Pris inkl moms | ||||
| Böckmann Portax AK | 88 000:- | 110 000:- | |||
| Tillägg för WCF-chassi | 5 000:- | 6 250:- | |||